Thông số kỹ thuật Inverter hòa lưới solis mini:
Solis-mini 700-4G | Solis-mini 1000-4G | Solis-mini 1500-4G | Solis-mini 2000-4G | Solis-mini 2500-4G | Solis-mini 3000-4G | Solis-mini 3600-4G |
Ngõ vào DC
Công suất đầu vào tối đa( kW) | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.3 | 3 | 3.5 | 4 |
Điện áp đầu vào tối đa(V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Điện áp khởi động(V) | 60 | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Dải điện áp MPPT(V) | 50-500 | 50-500 | 50-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 | 80-500 |
Dòng vào tối đa(A/B) | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A | 11A | 19A |
Dong điệ ngắn mạch tối đa cho mỗi MPPT | 17.2A | 17.2A | 17.2A | 17.2A | 17.2A | 17.2A | 30A |
Số kênh MPPT/ Số chuỗi vào tối đa | 1/A:1 | 1/A:1 | 1/A:1 | 1/A:1 | 1/A:1 | 1/A:1 | 1/A:2 |
Đầu ra AC
Công suất định mức đầu ra( kW) | 0.7 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.6 |
Công suất biểu kiến tối đa(kVA) | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 |
Công suất đầu ra tối đa(kW) | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.6 |
Điện áp định mức lưới(V) | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 | 220/230 |
Tần số định mức lưới(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Dải tần số lưới(Hz) | 47-52 hoặc 57-62 | 47-52 hoặc 57-62 | 47-52 hoặc 57-62 | 47-52 hoặc 57-62 | 47-52 hoặc 57-62 | 47-52 hoặc 57-62 | 47-52 hoặc 57-62 |
Số pha | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dòng điện định mức đầu ra (A) | 3.2/3.0 | 4.5/4.3 | 6.8/6.5 | 9.1/8.7 | 11.4/10.9 | 13.6/13 | 16 |
Dòng điện tối đa đầu ra(A) | 4.5 | 5.2 | 8.1 | 10.5 | 13.3 | 15.7 | 16 |
Hệ số công suất( tại công suất đầu ra định mức) | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
THDi(tại công suất đầu ra định mức) | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
Dòng xâm nhập DC | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln | <0.5%ln |
Hiệu Suất
Hiệu suất tối đa | 97.2% | 97.5% |
Hiệu xuất chuẩn EU | 96.5% | 96.8% |
Hiệu suất kênh MPPT | >99.5% | >99.5% |
Bảo Vệ
Bảo vệ phân cực ngược DC | Có |
Bảo vệ ngắn mạch | Có |
Bảo vệ quá dòng đầu ra | Có |
Bảo vệ quá áp đầu ra | Có |
Giám sát điện trở cách điện | Có |
Phát hiện dòng dư | Có |
Chống sét | Có |
Giám sát lưới | Có |
Bảo vệ chống tách đảo | Có |
Bảo vệ nhiệt độ | Có |
Công tác DC tích hợp | Tùy chọn |
Dữ Liệu Chung
Kích thước(mm) | 310W*373H*160D |
Trọng lượng(kg) | 7.4 và 7.7 |
Kiểu cấu hình | Không biến áp |
Điện năng tiêu thụ (ban đêm) | <1W (đêm) |
Nhiệt độ môi trường | -25-60°C |
Độ ẩm tương đối | 0~100% |
Bảo vệ xâm nhập | IP65 |
Độ ồn | <20dBA |
Làm mát | Đối lưu tự nhiên |
Độ cao làm việc tối đa | 4000m |
Tuổi thọ thiết kế | >20 năm |
Tiêu chuẩn hòa lưới | EN50438, AS4777.2:2015,VDE0126-1-1,IEC61727, VDE N4105, G98,G99 |
Tiêu chuẩn an toàn/ EMC | IEC62109-1/2, NB/T 32004, EN61000-6-1, EN61000-6-3 |
Tính Năng
Đấu nối DC | MC4 |
Đấu nối AC | IP67 rated plug |
Màn hình hiển thị | LCD, 2×20 Z |
Kết nối thông tin | Đầu nối RS485 4 chân |
Giám sát | Wifi hoặc GPRS |
Bảo hành | Tiêu chuẩn 5 năm( nâng cấp tùy chọn đến 10 năm) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.