Dải công suất: 20 ~ 40 kW |
Hiệu suất tối đa: 98.6%
|
Thương hiệu: INVT |
Cấp bảo vệ: IP65
|
Hiển thị: Màn hình LCD 3.5 inch, hỗ trợ bàn phím backlit |
Chuẩn truyền thông: RS485, WIFI, Ethernet
|
Giải pháp đầu tư hiệu quả cho các dự án điện mặt trời
Đáng tin cậy
Màn hình được bảo vệ 2 lớp, độ an toàn cao.
Sử dụng linh kiện cao cấp để đảm bảo hoạt động ổn định của bộ hòa lưới. Chip MOSFET, DC switch từ Đức, tụ và Relay từ Nhật.
Sản phẩm có bảo hiểm bảo hành, được cung cấp bởi công ty bảo hiểm nổi tiếng quốc tế (AIG).
Có chức năng giám sát hệ thống thông qua ứng dụng iMars trên máy tính hoặc điện thoại có kết nối internet.
Giao thức truyền thông RS485, Ethernet, WIFI.
Thông minh
Mạch dò điểm công suất cực đại (MPPT) với dải thích ứng rộng, thích ứng với môi trường khắc nghiệt.
Dải điện áp rộng, điện áp khởi động thấp và hiệu suất chuyển đổi lên đến 98.6%, cao nhất trong các dòng hòa lưới.
Hiệu quả
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | ||||
BG20KTR | BG25KTR | BG30KTR | BG40KTR | |
Đầu vào (DC) | ||||
Điện áp đầu vào DC cực đại (V) | 1000 | |||
Điện áp khởi động (V) | 300 | |||
Điện áp vận hành tối thiểu (V) | 280 | |||
Dãi điện áp hoạt động của MPPT | 280 – 800/610 V | |||
Dải điện áp hoạt động tối ưu (V) | 450 – 800 | 480 – 800 | 480 – 800 | 580 – 800 |
Số lượng MPPT/Số nhánh trên từng MPPT | 2/3 | 2/4 | ||
Công suất DC cực đại (W) | 20800 | 26000 | 31200 | 40800 |
Dòng DC cực đại trên từng MPPT x số MPPT | 25 x 2 | 30 x 2 | 33 x 2 | 33 x 2 |
Cầu dao DC | Tùy chọn | |||
Đầu ra (AC) | ||||
Công suất danh định (W) | 20000 | 25000 | 30000 | 40000 |
Dòng AC cực đại | 32 | 40 | 48 | 48 |
Dải điện áp AC tối ưu | 3 pha/N/PE, 230/400 V, (320 ~ 460 V); 3/PE, 220/380 V, (320 ~ 460 V) | 3/PE, 277/480 V (384 ~ 552 V) | ||
Phù hợp với chuẩn VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, CQC, G59/3, C10/11, AS4777/3100, PEA | ||||
Tần số lưới điện | 50 Hz (47 ~ 51.5 Hz)/60 Hz (57 ~ 61.5 Hz) | |||
Phù hợp với chuẩn VDE0126-1-1, VDE-AR- N4105, CQC, G59/3, C10/11, AS4777/3100, PEA | ||||
Hệ số công suất | -0.8 ~ +0.8 (có thể điều chỉnh) | |||
Độ méo sóng hài | nhỏ hơn 3% (công suất danh định) | |||
Đấu nối | 3 pha (L1, L2, L3, N, PE) | |||
Hệ thống | ||||
Làm mát | Quạt điều tốc | |||
Hiệu suất tối đa | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.60% |
Hiệu suất tiêu chuẩn EURO | 98.00% | 98.00% | 98.00% | 98.20% |
Hiệu suất MPPT | 99.9% | |||
Chuẩn bảo vệ | IP65 | |||
Mức tiêu thụ điện vào ban đêm | nhỏ hơn 0.5 W | |||
Chế độ cách ly | Không có biến áp | |||
Nhiệt độ hoạt động | -25oC ~ +60oC, suy giảm hiệu năng khi trên 45oC | |||
Độ ẩm | 0 ~ 95%, không đọng sương | |||
Bảo vệ | Giám sát cách ly DC, lỗi nối đất, bảo vệ cách ly, quá áp, dòng ngắn mạch | |||
Tiếng ồn | Nhỏ hơn 50dB | |||
Hiển thị và truyền thông | ||||
Hiển thị | Màn hình LCD 3.5 inch, hỗ trợ bàn phím backlit | |||
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |||
Bàn phím | Tích hợp | |||
Chuẩn truyền thông | RS485, WIFI, Ethernet (tự chọn) | |||
Thông số lắp đặt | ||||
Kích thước (C x R x S mm) | 660 x 525 x 250 | 660 x 525 x 250 | ||
Khối lượng (kg) | 48 (106 pound) | 50 (110 pound) | 52 (115 pound) | 52 (115 pound) |
Cách lắp đặt | Treo tường | |||
Khác | ||||
Đấu nối DC | MC4 | |||
Chứng chỉ | TUV, CE, VDE0126-1-1, VDE-AR-N4105, G59/3,C10/11, TF3.2.1, AS4777/3100,CQC EN61000-6-1:4, EN61000-11:12; IEC62109-1:2010, PEA, ZVRT |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.